Наименование | Размер, мм | Сталь | Цена с НДС, руб./тн. | ||
Балка стальная (двутавр) | 16 | 3сп/пс | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 18Б1, Б2 | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) |
20Б1 | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 20К1(К2) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 20Ш1 | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 25Б1(Б1) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 25К1(К2, К3) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 25Ш1 | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 30Б1(Б2) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 30К1(К2) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 30Ш1(Ш2) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 35Б1(Б2) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 35К1(К2) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 35Ш1(Ш2) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 40Б1(Б2) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 40К1(К2) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 40Ш1(Ш2) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 45Б1(Б2) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 45Ш1(Ш2) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 50Б1(Б2) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 50Ш1(Ш2, Ш3, Ш4) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 55Б1(Б2) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 60Б1(Б2) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 60Ш1(Ш2, Ш3, Ш4) | 3СП/ПС-5, 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 70Ш1 | 09Г2С-12 | запрос | ||
Балка стальная (двутавр) | 80Ш2 | 3СП/ПС-5 | запрос |
Полезная информация: СТО АСЧМ 20-93