Сетка сварная арматурная, кладочная, дорожная, тканая на складе в г. Минске.
Принимаем заявки на сварную сетку в картах до 2350х6400мм, с максимальным размером ячеек до 300х300мм, с нестандартным размером ячеек (100х125, 100х150 и т.д.).
Наименование | Размер, мм | Размер карты, мм | Сталь |
|
|
Сетка сварная кладочная ТУ | 3х50х50 | 380х2000, 500х2000, 1000х2000 | ВР-1 | 1,8 |
|
Сетка сварная ТУ | 3х100х100 | 1000х2000, 2000х3000 | ВР-1 | 0,9 | 3,00 |
Сетка сварная ТУ | 3х150х150 | 1000х2000, 2000х3000 | ВР-1 | 0,60 | 1,80 |
Сетка сварная ТУ | 3х200х200 | 2000х3000 | ВР-1 | 0,42 | запрос |
Сетка сварная кладочная ТУ | 4х50х50 | 380х2000, 500х2000, 2000х3000 | ВР-1 | 2,7 | 9,00 |
Сетка сварная ТУ | 4х100х100 | 1000х2000, 2000х3000 | ВР-1 | 1,7 | 4,92 |
Сетка сварная ТУ | 4х150х150 | 2000х3000 | ВР-1 | 1,2 | 3,12 |
Сетка сварная ТУ | 4х200х200 | 2000х3000 | ВР-1 | 0,92 | 2,64 |
Сетка сварная ТУ | 5х50х50 | 2000х3000 | ВР-1 | 4,4 | 14,76 |
Сетка сварная ГОСТ 23279 | 5х100х100 | 2000х6000 | ВР-1 | 2,95 | запрос |
Сетка сварная ТУ | 5х100х100 | 2000х3000 | ВР-1 | 2,3 | 7,32 |
Сетка сварная ТУ2 | 5х100х100 | 2000х3000 | ВР-1 | 1,9 | запрос |
Сетка сварная ГОСТ 23279 | 5х150х150 | 2000х6000 | ВР-1 | 1,8 | запрос |
Сетка сварная ТУ | 5х150х150 | 2000х3000 | ВР-1 | 1,6 | 4,74 |
Сетка сварная ТУ | 5х200х200 | 2000х3000 | ВР-1 | 1,3 | 3,72 |
Сетка сварная ТУ | 6х100х100 | 2000х3000 | ВР-1 | 4,0 | 10,56 |
Сетка сварная ТУ | 6х150х150 | 2000х3000 | ВР-1 | 2,6 | 6,96 |
Сетка сварная ТУ | 6х200х200 | 2000х3000 | ВР-1 | 2,0 | 4,68 |
* По оптовым закупкам обращаться +37529-6115885
Наименование | Размер, мм | Размер карты, мм | Сталь | Вес 1м.кв., кг. | Цена с НДС, руб./м.кв. |
Сетка сварная арматурная, ГОСТ 23279 | 5х100х100 | 2000х3000 | S500 | 2,95 | запрос |
Сетка сварная арматурная ГОСТ 23279 | 6х100х100 | 2000х6000 | В500С | 4,4 | запрос |
Сетка сварная арматурная, ГОСТ 23279 | 6х150х150 | 2000х6000 | В500С | 2,95 | запрос |
Сетка сварная арматурная, ГОСТ 23279 | 6х200х200 | 2000х6000 | В500С | 2,24 | запрос |
Сетка сварная арматурная, ГОСТ 23279 | 8х100х100 | 2000х6000 | В500С | 7,8 | 23,04 |
Сетка сварная арматурная? ТУ | 8х100х100 | 2000х6000 | В500С | 6,4 | запрос |
Сетка сварная арматурная, ГОСТ 23279 | 8х150х150 | 2000х6000 | В500С | 5,2 | запрос |
Сетка сварная арматурная, ГОСТ 23279 | 8х200х200 | 2000х6000 | В500С | 4,0 | запрос |
Сетка сварная арматурная, ТУ | 8х200х200 | 2000х3000 | В500С | 3,2 | 9,60 |
Сетка сварная арматурная, ГОСТ 23279 | 10х100х100 | 2000х6000 | В500С | 11,8 | запрос |
Сетка сварная арматурная, ГОСТ 23279 | 10х150х150 | 2000х6000 | В500С | 8,4 | запрос |
Сетка сварная арматурная, ГОСТ 23279 | 10х200х200 | 2000х6000 | В500С | 6,2 | запрос |
Сетка сварная арматурная ТУ | 10х200х200 | 2000х6000 | В500С | 5,3 | 15,00 |
Сетка сварная арматурная, ГОСТ 23279 | 10х300х300 | 2000х6000 | B500C | 3,8 | запрос |
Сетка сварная арматурная, ГОСТ 23279 | 12х100х100 | 2000х6000 | В500С | 17,76 | запрос |
Сетка сварная арматурная, ГОСТ 23279 | 12х150х150 | 2000х6000 | В500С | 11,54 | запрос |
Сетка сварная арматурная, ГОСТ 23279 | 12х200х200 | 2000х6000 | В500С | 8,6 | запрос |
Сетка сварная оцинкованная в картах:
Наименование | Размер ячейки, мм | Карта раскроя, мм | Сталь | Цена с НДС, руб./м.кв. |
Сетка сварная оцинков. | 3х50х50 | 380х2000, 500х2000 | ст.3 | запрос |
Сетка сварная оцинков. | 3х100х100 | 2000х3000 | ст.3 | запрос |
Сетка сварная оцинков. | 3х100х300 | 1850х3050 | ст.3 | запрос |
Сетка сварная оцинков.(холодное цинкование) | 4х50х50 | 500х2000 | ст.3 | запрос |
Сетка сварная оцинков(холодное цинкование) | 4х50х50 | 2000х3000 | ст.3 | 13,20 |
Наименование | Размер, мм | Рулон, м | Вес рулона, кг | Цена с НДС, руб./м.кв. |
Сетка сварная оц. в рулоне | 6х6х0,4 | 1х15 | запрос |
|
Сетка сварная оц. в рулоне | 10х10х0,5 | 1х15 | 4,8 | запрос |
Сетка сварная оц. в рулоне | 10х10х0,6 | 1х15 | 3,96 | |
Сетка сварная оц. в рулоне | 12,7х12,7х0,6 | 1х15 | запрос | |
Сетка сварная оц. в рулоне | 20х20х0,6 | 1х25 | 5,8 | запрос |
Сетка сварная оц. в рулоне | 20х20х0,8 | 1х25 | 3,6 | |
Сетка сварная оц. в рулоне | 25х12,5х1,0 | 1х25 | запрос | |
Сетка сварная оц. в рулоне | 25х25х0,8 | 1х25 | запрос | |
Сетка сварная оц. в рулоне | 25х25х1,0 | 1х25 | 4,20 | |
Сетка сварная оц. в рулоне | 25х25х1,6 | 1х25 | 6,30 | |
Сетка сварная оц. в рулоне | 27х27х1,4 | 1х25 | запрос | |
Сетка сварная оц. в рулоне | 27х27х1,5 | 1х25 | запрос | |
Сетка сварная оц. в рулоне | 25х50х1,6 | 1,5, 1,8, 2,0м | запрос | |
Сетка сварная оц. в рулоне | 50х50х1,6 | 1,5х45м | 37кг | 3,6 |
Сетка сварная оц. в рулоне | 55х55х1,5 | 1,5х38м, 2,0х25м | 30кг | запрос |
Сетка сварная оц. в рулоне | 55х55х1,6 | 1,5, 1,8, 2,0м | запрос | |
Сетка сварная оц. в рулоне | 50х50х2,2 | 1,5, 1,8, 2,0м | запрос | |
Сетка сварная оц. в рулоне | 55х55х2,2 | 1,5x15м | запрос | |
Сетка сварная оц. в рулоне | 60х60х1,6 | 1,5, 1,8, 2,0м | запрос |
|
Сетка сварная оц. в рулоне | 65х65х1,6 | 1,5, 1,8, 2,0м | запрос |
Наименование | Размер, мм | Рулон, м | Вес рулона, кг | Цена с НДС, руб./м.кв. |
Сетка тканая в рулоне | 2х2х0,4 | запрос | ||
Сетка тканая в рулоне | 5х5х0,7 | 1х50 | 31,8 | 4,80 |
Сетка тканая в рулоне | 10х10х0,8 | 1х80 | 43,0 | запрос |
Сетка тканая в рулоне | 10х10х1,0 | запрос | ||
Сетка тканая в рулоне | 14х14х0,8 | запрос | ||
Сетка тканая в рулоне оцинк | 10х10х0,5 | запрос | ||
Сетка тканая в рулоне оцинк | 10х10х1,0 | запрос | ||
Сетка тканая в рулоне оцинк | 12х12х1,0 | запрос | ||
Сетка тканая в рулоне оцинк | 14х14х0,8 | 1х80 | запрос |